山洋電気製品
| 外形寸法(mm) | 機種(シリーズ) | 定格電圧(V) | ASSY |
|---|---|---|---|
| 60*60*28t | 109-180 | 100 | |
| 60*60*38t | 109-130 | 100 | |
| 80*80*20t | 109-210 | 100 | |
| 80*80*25t | 109S030 | 100 | |
| 109S050 | 100 | ||
| 80*80*42t | 109-040UL | 100 | |
| 109-043UL | 115 | ||
| 109-041UL | 200 | ||
| 92*92*25t | 109S091 | 100 | |
| 109S093 | 115 | ||
| 109S092 | 200 | ||
| 109S096 | 200 | ||
| 120*120*25t | 109S081 | 100 | |
| 109S085 | 100 | ||
| 109S086 | 100 | ||
| 109S084 | 115 | ||
| 109S088 | 200 | ||
| 120*120*38t | 109S005 | 100 | |
| 109S005UL | 100 | ||
| 109S024UL | 115 | ||
| 109S024 | 120 | ||
| 109S008 | 200 | ||
| 109S008UL | 200 | ||
| 109S025 | 230 | ||
| 109S025UL | 230 | ||
| 109S010 | 200 | ||
| 109S075UL | 100 | ||
| 109S074UL | 115 | ||
| 109S078UL | 200 | ||
| 109S072UL | 230 | ||
| 160*160*51t | 109-601 | 100 | |
| 109-620 | 200 | ||
| ○172*150*51t | 109S301 | 100 | |
| 109S304 | 115 | ||
| 109S302 | 200 | ||
| 109S303 | 230 | ||
| ○172*51t | 109S301 | 100 | |
| 109S304 | 115 | ||
| 109S302 | 200 | ||
| 109S303 | 230 |
















